|
= 1. Rang | = Comfort | ||
= 2. Rang | = EE-Pass | ||
= 3. Rang |
Rang | Erwachsene | Kinder 2 | |
EE-Pass 1 | 69,90 € | 44,90 € | |
Comfort 3 | 37,90 € | 29,90 € | |
1. Rang | 32,90 € | 25,90 € | |
2. Rang | 26,90 € | 20,90 € | |
3. Rang | 22,90 € | 17,90 € |
Rang | Erwachsene | Kinder ** | |
EE-Pass | 69,90 € | 44,90 € | |
Comfort | 34,10 € | 26,90 € | |
1. Rang | 29,60 € | 23,30 € | |
2. Rang | 24,20 € | 18,80 € | |
3. Rang | 20,60 € | 16,10 € |
Rang | Erwachsene | Kinder ** | |
EE-Pass | 69,90 € | 44,90 € | |
Comfort | 30,30 € | 23,90 € | |
1. Rang | 26,30 € | 20,70 € | |
2. Rang | 21,50 € | 16,70 € | |
3. Rang | 18,30 € | 14,30 € |
Tagesvorstellung
Rahmenprogramm ab 09.30 Uhr, Karl-May-Festspiele ab 14.45 Uhr
Tages- und Abendvorstellung
Rahmenprogramm ab 09.30 Uhr und 17.00 Uhr,
Karl-May-Festspiele ab 13.30 und 20.15 Uhr
Termine: 02.07. - 05.09.2021
|
= Tagesvorstellung |
|
= Tages- und Abendvorstellung |
|
= Abendvorstellung |
|
= Zusätzliche Karl-May-Festspiele Veranstaltung |